2 2 4
2 2 5
2 2 12
2 2 13
2 2 14
2 2 30
2 2 46
2 2 66
2 2 71
2 4 4
2 4 5
2 4 12
2 4 13
2 4 71
2 5 5
2 5 30
2 5 46
2 5 48
2 5 66
2 12 66
2 12 30
2 13 46
2 13 48
2 13 66
2 14 30
2 14 66
2 29 30
2 30 66
2 46 46
2 46 66
2 66 66
2 66 71
4 4 5
4 4 7
4 4 12
4 4 13
4 5 5
4 5 30
5 5 30
5 5 46
5 5 66
5 46 46
5 48 48
5 66 66
4 12 30
4 29 30
4 66 66
5 30 66
5 46 66
5 48 66
7 7 46
7 46 46
12 30 66
12 66 66
13 13 13
13 46 46
13 46 66
13 48 48
13 48 66
13 66 66
14 30 66
14 66 66
25 41 41
26 41 41
29 30 66
29 66 66
30 66 66
41 41 41
46 46 66
48 48 48
48 48 66
48 66 66
66 66 66
66 66 71
